二、技术参数
| 均化库直径 设 备 |
Φ6000 | Φ8000 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 扁袋除尘器 | SD42 | 1台 | SD52 | 1台 | ||
| 2 | 六嘴生料分配器 | Φ800 | 1台 | 能力80T/H | Φ1200 | 1台 | 能力120T/H |
| 3 | 空气输送斜槽 | B315 | 1台 | 能力60T/H | B315 | 1台 | 能力60T/H |
| 4 | 量仓孔门 | Φ250 | 1台 | Φ250 | 1台 | ||
| 5 | 检验入孔门 | 700×800 | 1台 | 700×800 | 1台 | ||
| 6 | 库侧入孔门 | 600×800 | 1台 | 600×800 | 1台 | ||
| 7 | 充气箱 | 1套 | 1套 | ||||
| 8 | 手动单嘴库底卸料器 | Φ150 | 1台 | 能力:80-100T/H | Φ100 | 2台 | 能力:80-100T/H |
| 9 | 螺旋输送机 | LS315 | 1台 | 工艺定 | LS400 | 1台 | 工艺定 |
| 10 | 单四嘴回转式空气分配器(气动<电动>O型球阀) | Φ150 | 1台/4只 | Φ500 | 1台 | 配用功率1.5KW | |
三、示意图


